| 撮合交易行情 | >>更多 |
| 品种 | 商品代号 | 最新价 | 最高价 | 结算价 | 成交量 | 订货量 | 涨跌 |
| 茶树菇 | CSG1204 | 0 | 0 | 117 | 0 | 194 | 0 |
| 茶树菇 | CSG1206 | 110 | 110 | 110 | 44 | 8300 | 0 |
| 莲子 | LZ1203 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 莲子 | LZ1205 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 14 | 0 |
| 脐橙 | QC1207 | 200 | 210 | 204 | 14138 | 4314 | -12 |
| 市场公告 | >>更多 |
| 行情点评 | >>更多 |
| 大宗资讯 |
| 大宗信息 |
| 最新产品 |
| 友情链接 |
| 撮合交易行情 | >>更多 |
| 品种 | 商品代号 | 最新价 | 最高价 | 结算价 | 成交量 | 订货量 | 涨跌 |
| 茶树菇 | CSG1204 | 0 | 0 | 117 | 0 | 194 | 0 |
| 茶树菇 | CSG1206 | 110 | 110 | 110 | 44 | 8300 | 0 |
| 莲子 | LZ1203 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 莲子 | LZ1205 | 0 | 0 | 1444 | 0 | 14 | 0 |
| 脐橙 | QC1207 | 200 | 210 | 204 | 14138 | 4314 | -12 |
| 市场公告 | >>更多 |
| 行情点评 | >>更多 |
| 大宗资讯 |
| 大宗信息 |
| 最新产品 |
| 友情链接 |